IND-Lot #9995
| Cannabinoid Profile: | IND-Lot #9995 |
|---|---|
| △9THC | 26.20% |
| △9THCA | 0.38% |
| △9THCV | ND |
| CBD | 0.05% |
| CBG | 0.70% |
| CBN | 0.40% |
| Terpene Profile (mg/g) | |
| Pinene | 1.00mg |
| Myrcene | 2.08mg |
| Limonene | 3.85mg |
| Linalol | 1.87mg |
| Caryophyllene | 4.09mg |
| Humulene | 0.87mg |
| Terpineol |
0.68mg |
