HYB-Lot #8926
| Cannabinoid Profile: | HYB-Lot #8926 |
|---|---|
| △9THC | 22.60% |
| △9THCA | 0.37% |
| △9THCV | ND |
| CBD | 0.04% |
| CBG | 0.40% |
| CBN | 0.40% |
| Terpene Profile (mg/g) | |
| Pinene | 1.55mg |
| Myrcene | 0.91mg |
| Limonene | 3.95mg |
| Linalol | 1.53mg |
| Caryophyllene | 1.81mg |
| Humulene | 0.00mg |
| Guaiol |
0.00mg |
