IND-Lot #6464
| Cannabinoid Profile: | IND-Lot #6464 |
|---|---|
| △9THC | 23.40% |
| △9THCA | ND |
| △9THCV | ND |
| CBD | 0.06% |
| CBG | 0.80% |
| CBN | 0.50% |
| Terpene Profile (mg/g) | |
| Pinene | 0.00mg |
| Myrcene | 2.48mg |
| Limonene | 1.79mg |
| Linalol | 0.96mg |
| Caryophyllene | 4.43mg |
| Humulene | 0.92mg |
| Bisabolol |
1.40mg |
