SAT-Lot #3975
| Cannabinoid Profile: | SAT-Lot #3975 |
|---|---|
| △9THC | 21.80% |
| △9THCA | 0.40% |
| △9THCV | ND |
| CBD | 0.04% |
| CBG | 0.60% |
| CBN | 0.60% |
| Terpene Profile (mg/g) | |
| Pinene | 1.62mg |
| Myrcene | 0.77mg |
| Limonene | 3.74mg |
| Linalol | 0.79mg |
| Caryophyllene | 0.75mg |
| Humulene | 0.21mg |
| Terpinolene |
1.02mg |
