HYB Lot #9876
Cannabinoid Profile: | HYB-Lot #9876 |
---|---|
△9THC | 20.10% |
△9THCA | 0.25% |
△9THCV | 0.02% |
CBD | 0.05% |
CBG | 0.23% |
CBN | 0.03% |
Terpene Profile (mg/g) | |
Pinene | 13.2% |
Myrcene | 20% |
Limonene | 18.9% |
Ociemene | 9.5% |
Linalol | 12.2% |
Caryophyllene | 11.3% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non commodo nisl. Nullam hendrerit metus ac vehicula efficitur. Aenean imperdiet lacus at consectetur pharetra.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer non commodo nisl. Nullam hendrerit metus ac vehicula efficitur. Aenean imperdiet lacus at consectetur pharetra.