IND Lot #4321
Cannabinoid Profile: | IND-Lot #4321 |
---|---|
△9THC | 22.40% |
△9THCA | 0.20% |
△9THCV | ND |
CBD | 0.02% |
CBG | 0.16% |
CBN | 0.22% |
Terpene Profile (mg/g) | |
Pinene | 10.2% |
Myrcene | 22.6% |
Limonene | 13.5% |
Linalol | 6.8% |
Caryophyllene | 18.9% |
Bisabolol | 12% |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ut placerat nisi. Nulla eget tincidunt urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ut placerat nisi. Nulla eget tincidunt urna.